產品分類
Product Category詳細介紹
安科瑞PZ96L-AV單相可編程電壓測量儀表
1 概述
安科瑞PZ96L-AV單相可編程電壓測量儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
2 型號說明
3 技術指標
技術參數 | 指標 | |
輸入 | 標稱值 | 交流電壓:AC100V、220V、380V;交流電流:AC1A、5A; 特殊規格可事先咨詢 |
過載 | 電壓:1.2倍持續,2倍持續1秒;電流:1.2倍持續,10倍持續1秒 | |
頻率 | 45Hz~65Hz | |
功耗 | 各電壓、電流輸入回路功耗均小于0.5VA | |
精度等級 | 0.5 | |
功能 | 顯示 | LED或LCD顯示,倍率可任意設置,報警、開關量指示; —路模擬量時,可程序設計設置對應顯示 |
通訊 | RS485, Modbus-RTU兼容協議;1個起始位,8個數據位,1個停止位, 無奇偶校驗;波特率:2400/4800/9600/19200 bps | |
報警 | 1路無源繼電器,觸點容量1A/30VDC,1A/250VAC, 高、低、不平衡報警等 | |
模擬量 | DC4~20mA、DC0~20mA(負載 < 500 Ω), DC0~5V(負載 > 1kΩ)等 | |
開關量 | 輸入 | 四路或兩路干接點輸入,內置電源,光耦隔離 |
輸出 | 兩路開關量輸出,常開繼電器觸點,容量:1A/30VDC, 1A/250VAC | |
電源 | 電壓范圍 | AC85~265V或DC100-350V |
功耗 | <5VA | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 外殼與各端子組(除參比電壓≤40V的端子)之間 AC 4kV/1min 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間2KV/1min(RMS) | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環境 | 溫度 | 工作:-10°C ~+55°C 貯存:-25°C ~+70°C |
濕度 | ≤93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 | |
海拔 | ≤2500m |
● 96型產品規格
產品咨詢
電話
微信掃一掃